フレーズ効果音
- 著作権は放棄していませんが、原則無料でご利用頂ける素材です。
- ご利用の際は、素材利用規定を必ずお読み下さい。
- ファイル形式の変換は自由にして頂きご利用頂いて構いません。(例:mp3→WAVE)
フレーズ効果音 (71) | |||||||
効果音名&用途例 | イメージ | ファイル名 | DL | 試聴 | 秒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
始まり(1) | 「第○話」~ | story01 | 9 | ||||
始まり(2) | 「第△話」~ | story02 | 9 | ||||
ループ(1)[危機] | 繰り返せばBGM | loop01 | 5 | ||||
ループ(2)[BGM] | 考え中? | loop02 | 8 | ||||
ループ(3)[危機・オーケストラ] | RPG風 | loop03 | 13 | ||||
ジングル[明](1) | ○○ソフトと表示 | soft-001 | 6 | ||||
ジングル[明](2) | ○○ソフト | soft-002 | 6 | ||||
ジングル[明](3) | シンプル | soft-003 | 7 | ||||
ジングル[暗](1) | ○○ソフト。出現 | soft-c01 | 8 | ||||
ジングル[暗](2) | ベル系。汎用性高 | soft-c02 | 4 | ||||
ジングル[和・琴] (1) | ○○ソフト | soft-j01 | 5 | ||||
ジングル[和・琴] (2) | ○○ソフト | soft-j02 | 5 | ||||
ジングル[明・オルゴール(1) | ○○ソフト | soft-m01 | 5 | ||||
ジングル[明・オルゴール(2) | ○○ソフト | soft-m02 | 5 | ||||
ジングル[COOL] (1) | アップテンポ | soft-z01 | 11 | ||||
ジングル[COOL] (2) | クール | soft-z02 | 5 | ||||
ジングル[COOL] (3) | 映画Filmロゴ風 | soft-z03 | 8 | ||||
ジングル[ホラー] (1) | ホラー系 | soft-h01 | 12 | ||||
ジングル[ホラー] (2) | ホラー系 | soft-h02 | 12 | ||||
ジングル[シリアス] (1) | ピアノ使用 | jingle13 | 7 | ||||
ジングル[シリアス] (2) | ピアノ使用 | jingle14 | 4 | ||||
ジングル[シリアス] (3) | ピアノ使用 | jingle15 | 5 | ||||
ジングル[シリアス] (4) | 低音ピアノ使用。 | jingle22 | 8 | ||||
ジングル[Harp系](1) | 汎用性あり | jingle16 | 4 | ||||
ジングル[Harp系](2) | 汎用性あり | jingle17 | 3 | ||||
ジングル[不思議](1) | 不思議な雰囲気 | jingle18 | 4 | ||||
ジングル[Brass系] (1) | RPG風のクリアに類似 | jingle19 | 5 | ||||
ジングル[Brass系] (2) | 緊張感、敵。 | jingle20 | 10 | ||||
ジングル[Brass系] (3) | ちょっとさわやか。 | jingle21 | 5 | ||||
ジングル[やさしい] (1)a | ピアノ使用 | jingle23a | 7 | ||||
ジングル[やさしい] (1)b | 1オクターブ上 | jingle23b | 7 | ||||
ジングル[やさしい] (2)a | ピアノ使用 | jingle24a | 8 | ||||
ジングル[やさしい] (2)b | 1オクターブ上 | jingle24b | 7 | ||||
ジングル[駅ベル](1) | 駅のホームで | home01 | 5 | ||||
ジングル[駅ベル](2) | 駅のホームで | home02 | 5 | ||||
ジングル[駅ベル](3) | 駅のホームで | home03 | 5 | ||||
ジングル[駅発着メロ風](1) | 駅のホームで | station01 | 9 | ||||
ジングル[駅発着メロ風](2) | 駅のホームで | station02 | 10 | ||||
ジングル[駅発着メロ風](3) | 駅のホームで | station03 | 15 | ||||
ジングル[駅発着メロ風](4) | 和風 | station04 | 12 | ||||
ジングル[駅発着メロ風](5) | 和風穏やか | station05 | 13 | ||||
ジングル[古代](1) | ルネサンスハープ | jingle25 | 6 | ||||
ジングル[古代](2) | ルネサンスハープ | jingle26 | 6 | ||||
ジングル[古代](3) | ルネサンスハープ | jingle27 | 5 | ||||
ジングル[ピアノ系](1) | ピアノシンセ系 | jingle28 | 6 | ||||
ジングル[ピアノ系](2) | ピアノシンセ系 | jingle29 | 7 | ||||
ジングル[ピアノ系](3) | ピアノシンセ系 | jingle30 | 6 | ||||
ジングル[ピアノ系](4) | ピアノシンセ系 | jingle31 | 8 | ||||
ジングル[シンセ系](1) | アナログシンセ系 | jingle32 | 5 | ||||
ジングル[シンセ系](2) | アナログシンセ系 | jingle33 | 5 | ||||
ジングル[シンセ系](3)a | アナログシンセ系 | jingle34a | 4 | ||||
ジングル[シンセ系](3)b | アナログシンセ系 | jingle34b | 4 | ||||
ジングル[シンセ系](4)a | アナログシンセ系 | jingle35a | 4 | ||||
ジングル[シンセ系](4)b | アナログシンセ系 | jingle35b | 4 | ||||
ジングル[シンセ系](5) | シンセディレイ系 | jingle48 | 3 | ジングル[シンセ系](6) | シンセディレイ系 | jingle49 | 4 | ジングル[シンセ系](7) | シンセディレイ系 | jingle50 | 4 |
ジングル[和系音色](1) | 和・民族系音色 | jingle36 | 6 | ||||
ジングル[和系音色](2) | 和・民族系音色 | jingle37 | 6 | ||||
ジングル[和系音色](3) | 和・民族系音色 | jingle38 | 5 | ||||
ジングル[和系音色](4) | 和・民族系音色 | jingle39 | 6 | ||||
ジングル[和系音色](5) | 和・民族系音色 | jingle40 | 6 | ||||
ジングル[和系音色](6) | 和・民族系音色 | jingle41 | 6 | ||||
ジングル[和系音色](7) | 和・民族系音色 | jingle42 | 5 | ||||
ジングル[和系音色](8) | 和・民族系音色 | jingle43 | 6 | ||||
ジングル[和系音色](9) | 和・民族系音色 | jingle44 | 6 | ||||
ジングル[ピアノ・ベル音色](1) | ちょっとアラビアン | jingle45 | 4 | ||||
ジングル[ピアノ](1a) | ひと休憩1 | jingle46 | 5 | ||||
ジングル[ピアノ](1b) | ひと休憩1(コード進行違い) | jingle47 | 3 | ||||
クリア [ブラス系](1) | RPG風のクリア! | clear1 | 4 | ||||
クリア [ブラス系](2) | RPG風のクリア! | clear2 | 4 | ||||
△ページの上部へ△ |